Qingdao KXD Steel Structure Co., Ltd kxdandy@chinasteelstructure.cn 86--13853233236
| Άρθρα | Προδιαγραφές | |
| Κεντρικό ατσάλινο πλαίσιο | Στήλη | Q235, Q355 Χάλυβας H με συγκόλληση |
| Δείκτης | Q235, Q355 Χάλυβας H με συγκόλληση | |
| Δευτερεύον πλαίσιο | Περλίν | Q235 Κ και Ζ σχοινιά |
| Στήριγμα γόνατος | Q235 Χάλυβας γωνίας | |
| Στραβός δέσμης | Q235 Κύκλωμα σωλήνα από χάλυβα | |
| Φόρεμα | Q235 Στρογγυλή μπάρα | |
| Ψηλή και οριζόντια υποστήριξη | Q235 Χάλυβα γωνιακού τύπου, στρογγυλής ράβδου ή χάλυβα σωλήνα | |
| Σύστημα συντήρησης | Πίνακας οροφής | Πίνακας σάντουιτς EPS /Πίνακας σάντουιτς από γυάλινες ίνες /PU/Μιαχρωματικό φύλλο |
| Πίνακας σάντουιτς από λευκό μαλλί / Πίνακας σάντουιτς από PU / φύλλο χάλυβα | ||
| Πίνακας τοίχου | Πίνακα σάντουιτς / κυματοειδές χαλύβδινο φύλλο | |
| Συσκευές | Παράθυρο | Διάδρομο από κράμα αλουμινίου / Διάδρομο από PVC / Διάδρομο από σάντουιτς |
| Πύλη | Στρώσιμη πόρτα με σάντουιτς / Τυλιγμένη πόρτα με μεταλλικό σχήμα / Προσωπική πόρτα | |
| Κατεβάζουσα σχισμή | PVC | |
| Ζωντανό φορτίο στην οροφή | Σε 120 kg/τ.μ. (Παγκόσμιο πάνελ από χάλυβα περιτριγυρισμένο) | |
| Βαθμός αντίστασης στον άνεμο | 12 βαθμοί | |
| Ανθεκτικότητα σε σεισμούς | 8 βαθμοί | |
| Χρήση δομής | Μέχρι 50 έτη | |
| Θερμοκρασία | Κατάλληλη θερμοκρασία: -50 oC έως +50 oC | |
| Πιστοποίηση | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για:2008, ISO14001:2004 | |
| Επιλογές τελειοποίησης | Διαθέσιμη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υφών | |
| Επιλογές χρώματος | Ζωγραφική Alkyd, δύο αρχικές ζωγραφικές, δύο τελικές ζωγραφικές | |
| (πράσινη μπογιά, κόκκινη μπογιά, λευκή μπογιά, εποξικό ψευδάργυρο κλπ.) | ||
![]()
![]()
![]()